| Комплектация | Цена | Кому подходит | Главный смысл версии |
|---|---|---|---|
| Tharu XR 1.5L Ruijin Ruijin / Базовая | 125 900 ¥ | Нужен минимальный бюджет и основные функции без переплаты. | База с камерой, обычным круиз‑контролем, 16″ колёсами и тканевым салоном. |
| Tharu XR 1.5L Ruiyi Ruiyi / IQ.Drive | 135 900 ¥ | Нужна безопасная и хорошо оснащённая машина по разумной цене. | За доплату 10 000 ¥ появляется почти весь пакет ассистентов и заметно больше комфорта. |
| Tharu XR 1.5L Ruixiang Ruixiang / Максимальная | 143 900 ¥ | Нужен наиболее комфортный и технологичный Tharu XR 1.5L. | Оснащение Ruiyi плюс улучшенный салон, экраны, климат и функции комфорта. |
| Опция / параметр | Ruijin / Базовая Tharu XR 1.5L Ruijin | Ruiyi / IQ.Drive Tharu XR 1.5L Ruiyi | Ruixiang / Максимальная Tharu XR 1.5L Ruixiang |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Название модели | Volkswagen Tharu XR 2026 1.5L Ruijin | Volkswagen Tharu XR 2026 1.5L Ruiyi | Volkswagen Tharu XR 2026 1.5L Ruixiang |
| Рекомендованная цена в Китае | 125 900 ¥ | 135 900 ¥ | 143 900 ¥ |
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| Максимальная мощность | 81 кВт | 81 кВт | 81 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 141 Н·м | 141 Н·м | 141 Н·м |
| Коробка передач | 6‑ступенчатый автомат | 6‑ступенчатый автомат | 6‑ступенчатый автомат |
| Тип кузова | 5 дверей / 5 мест / SUV | 5 дверей / 5 мест / SUV | 5 дверей / 5 мест / SUV |
| Двигатель | 1.5L, 110 л.с., 4 цилиндра | 1.5L, 110 л.с., 4 цилиндра | 1.5L, 110 л.с., 4 цилиндра |
| Длина × ширина × высота | 4355 × 1762 × 1605 мм | 4355 × 1762 × 1605 мм | 4355 × 1762 × 1605 мм |
| Максимальная скорость | 182 км/ч | 182 км/ч | 182 км/ч |
| Расход топлива WLTC | 6.41 л/100 км | 6.41 л/100 км | 6.41 л/100 км |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса | 1275 кг | 1275 кг | 1275 кг |
| Максимальная разрешённая масса | 1705 кг | 1705 кг | 1705 кг |
| Кузов и размеры | |||
| Длина | 4355 мм | 4355 мм | 4355 мм |
| Ширина | 1762 мм | 1762 мм | 1762 мм |
| Высота | 1605 мм | 1605 мм | 1605 мм |
| Колёсная база | 2651 мм | 2651 мм | 2651 мм |
| Передняя колея | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Задняя колея | 1515 мм | 1515 мм | 1515 мм |
| Угол въезда | 18° | 18° | 18° |
| Угол съезда | 20° | 20° | 20° |
| Конструкция кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Обычные распашные двери | Обычные распашные двери | Обычные распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 445-1443 л | 445-1443 л | 445-1443 л |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | DRZ | DRZ | DRZ |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ |
| Рабочий объём | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность | 110 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. |
| Максимальная мощность | 81 кВт | 81 кВт | 81 кВт |
| Обороты максимальной мощности | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 141 Н·м | 141 Н·м | 141 Н·м |
| Обороты максимального момента | 4100 об/мин | 4100 об/мин | 4100 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ‑92 | АИ‑92 | АИ‑92 |
| Система впрыска | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Коробка передач | |||
| Краткое название коробки | 6‑ступенчатый автомат | 6‑ступенчатый автомат | 6‑ступенчатый автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | Классический автомат AT | Классический автомат AT | Классический автомат AT |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Тип привода | Передний привод, двигатель спереди | Передний привод, двигатель спереди | Передний привод, двигатель спереди |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая торсионная балка | Полузависимая торсионная балка | Полузависимая торсионная балка |
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Тормоза и колёса | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 205/60 R16; Опция: 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Задние шины | 205/60 R16; Опция: 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Пассивная безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | Водитель: есть / пассажир: есть | Водитель: есть / пассажир: есть | Водитель: есть / пассажир: есть |
| Боковые подушки безопасности | Передние: есть / задние: нет | Передние: есть / задние: нет | Передние: есть / задние: нет |
| Шторки безопасности | Передние: есть / задние: есть | Передние: есть / задние: есть | Передние: есть / задние: есть |
| Центральная подушка между передними сиденьями | — | ● | ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий EBD/CBC | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система ASR/TCS | ● | ● | ● |
| Система стабилизации ESC/ESP | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | Предупреждение о снижении давления | Предупреждение о снижении давления | Предупреждение о снижении давления |
| Напоминание о непристёгнутых ремнях | Передний ряд | Все места | Все места |
| Крепления ISOFIX | ● | ● | ● |
| Предупреждение о выходе из полосы | — | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | — | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | — | — | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | ● | ● |
| Управление автомобилем | |||
| Режимы движения | Спортивный | Спортивный | Спортивный |
| Система Start/Stop | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в гору | ● | ● | ● |
| Датчики и камеры | |||
| Передние / задние парктроники | — | Передние: есть / задние: есть | Передние: есть / задние: есть |
| Камеры и изображение | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Камера заднего вида |
| Фронтальная камера ассистентов | — | Монокамера | Монокамера |
| Количество камер | 1 | 2 | 2 |
| Количество ультразвуковых датчиков | — | 8 | 8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | 3 | 3 |
| Водительские ассистенты | |||
| Круиз-контроль | Обычный круиз‑контроль | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей |
| Комплекс водительских ассистентов | — | IQ. Drive | IQ. Drive |
| Уровень автономности | — | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | — | ● | ● |
| Встроенная навигация | — | — | ● |
| Отображение пробок | — | — | ● |
| Контроль слепых зон | — | ● | ● |
| Удержание в полосе | — | ● | ● |
| Внешнее оснащение и защита | |||
| Внешний спортивный пакет | — | ○ Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Рейлинги | — | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
| Запуск двигателя без ключа | — | ● | ● |
| Бесключевой доступ | — | Передний ряд | Передний ряд |
| Наружное освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | — | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Стекло, крыша и стеклоочистители | |||
| Панорамная крыша / люк | — | Открывающаяся панорамная крыша | Открывающаяся панорамная крыша |
| Электростеклоподъёмники | Передние: есть / задние: есть | Передние: есть / задние: есть | Передние: есть / задние: есть |
| Автоматический режим стеклоподъёмников | Все места | Все места | Все места |
| Защита от защемления | ● | ● | ● |
| Косметические зеркала | Водитель; Передний пассажир | Водитель, с подсветкой; Пассажир, с подсветкой | Водитель, с подсветкой; Пассажир, с подсветкой |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | — | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка | Электрорегулировка; Обогрев | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоскладывание при запирании |
| Мультимедиа и связь | |||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК‑экран | Сенсорный ЖК‑экран | Сенсорный ЖК‑экран |
| Размер центрального экрана | 8″ | 8″ | 9.2″ |
| Bluetooth / телефон | ● | ● | ● |
| Подключение смартфона | Apple CarPlay; Baidu CarLife; Huawei HiCar | Apple CarPlay; Baidu CarLife; Huawei HiCar | Apple CarPlay; Baidu CarLife; Huawei HiCar |
| Голосовое управление | — | — | Мультимедиа; Навигация; Телефон |
| Фраза активации голосового помощника | — | — | «Привет, Volkswagen» |
| Интернет в автомобиле | — | — | ● |
| Мобильная сеть | — | — | 4G |
| Обновления OTA | — | — | ● |
| Удалённое управление через приложение | — | — | ● |
| Рулевое колесо и зеркала | |||
| Материал рулевого колеса | Пластик | Пластик | Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | Механический селектор | Механический селектор | Механический селектор |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | — | — | ● |
| Размер дисплея приборной панели | 8″ | 8″ | 10.3″ |
| Салонное зеркало | Механическое затемнение | Механическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Разъёмы и зарядка | |||
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | USB; USB Type‑C | USB; USB Type‑C | USB; USB Type‑C |
| Количество USB / Type‑C | Спереди 1 / сзади 2 | Спереди 1 / сзади 2 | Спереди 1 / сзади 2 |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | — | — | 15W |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | Ткань | Комбинация ткани и искусственной кожи | Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | — | — | ● |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка наклона спинки; Регулировка по высоте, 2 направления | Продольная регулировка; Регулировка наклона спинки; Регулировка по высоте, 2 направления | Продольная регулировка; Регулировка наклона спинки; Регулировка по высоте, 2 направления |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка наклона спинки | Продольная регулировка; Регулировка наклона спинки | Продольная регулировка; Регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка передних сидений | — | — | Водитель: есть / пассажир: нет |
| Функции передних сидений | — | — | Подогрев |
| Складывание задних сидений | Складывание по частям | Складывание по частям | Складывание по частям |
| Передний / задний центральный подлокотник | Передние: есть / задние: нет | Передние: есть / задние: нет | Передние: есть / задние: нет |
| Аудиосистема и подсветка | |||
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | ● |
| Климат | |||
| Управление климатом | Кондиционер с ручным управлением | Кондиционер с ручным управлением | Автоматический климат‑контроль |
| Дефлекторы для задних пассажиров | — | ● | ● |
| Раздельная регулировка температуры | — | — | ● |
| Цвета | |||
| Цвета кузова | Лунно‑белый, Серый Salt | Серый Salt, Лунно‑белый, Розовый Energy, Синий Vitality | Лунно‑белый, Серый Salt, Синий Vitality, Розовый Energy |
| Цвета салона | Чёрный / светло‑серый | Чёрный / светло‑серый, Чёрный / голубой | Чёрный / тёмно‑синий |
| Дополнительные пакеты | |||
| Пакет Black Style | — | 17″ чёрные диски, чёрный декор решётки, зеркал, оконных молдингов и эмблем — Опция: Опция | — |
Ruiyi за 135 900 ¥ — наиболее выгодная по соотношению цены и оснащения. Доплата к базовой версии составляет 10 000 ¥, но появляется IQ.Drive уровня L2, адаптивный круиз‑контроль, контроль слепых зон, удержание в полосе, передние и задние парктроники, панорамная крыша, бесключевой доступ и рейлинги.
Ruixiang за 143 900 ¥ стоит брать, когда важны комфорт и салон: 9,2″ экран, цифровая приборная панель 10,3″, автоматический климат‑контроль, искусственная кожа, электропривод и подогрев водительского сиденья, беспроводная зарядка и складывающиеся зеркала.
Ruijin за 125 900 ¥ подходит для минимальной цены: мотор и автомат такие же, но нет пакета современных ассистентов, панорамной крыши и большинства комфортных опций.

Следите за новыми поступлениями и специальными предложениями
Перейти в Telegram