| Комплектация | Цена | Кому подходит | Главный смысл версии |
|---|---|---|---|
| 鸿蒙座舱 2.0L 舒适版 Comfort / Комфорт |
139 900 ¥ 13.99万 |
Нужна самая доступная Teana 2026 с большим экраном и хорошей базой. | Хорошая база: MR20 2.0L 156 л.с., CVT, передний привод, 15.6″ экран, 15 динамиков, камера заднего вида, люк. |
| 鸿蒙座舱 2.0L 超舒适版 Super Comfort / Супер Комфорт |
149 900 ¥ 14.99万 |
Нужен максимальный бытовой комфорт без ассистентов L2. | Добавляет панораму, натуральную кожу, электропривод и память передних сидений, подогрев/вентиляцию/массаж, автоматический климат. |
| 鸿蒙座舱 2.0L 智能超舒适版 Smart Super Comfort / Интеллект Супер Комфорт |
157 900 ¥ 15.79万 |
Нужны ассистенты, 360° камеры и максимальная оснащённость среди 2.0L. | Комфорт Super Comfort плюс ProPILOT L2, активная безопасность, 360°, контроль слепых зон, удержание в полосе, 50W wireless charge. |
| Опция / параметр |
Comfort / Комфорт 鸿蒙座舱 2.0L 舒适版 |
Super Comfort / Супер Комфорт 鸿蒙座舱 2.0L 超舒适版 |
Smart Super Comfort / Интеллект Супер Комфорт 鸿蒙座舱 2.0L 智能超舒适版 |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Название комплектации | Nissan Teana 2026 Harmony Cockpit 2.0L Comfort | Nissan Teana 2026 Harmony Cockpit 2.0L Super Comfort | Nissan Teana 2026 Harmony Cockpit 2.0L Smart Super Comfort |
| Рекомендованная цена в Китае | 139 900 ¥ (13.99万) | 149 900 ¥ (14.99万) | 157 900 ¥ (15.79万) |
| Производитель | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| Класс | среднеразмерный седан | среднеразмерный седан | среднеразмерный седан |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Дата выхода на рынок | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
| Максимальная мощность, кВт | 115 кВт | 115 кВт | 115 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 197 Н·м | 197 Н·м | 197 Н·м |
| Коробка передач | CVT, бесступенчатая | CVT, бесступенчатая | CVT, бесступенчатая |
| Кузов | 4 двери / 5 мест / седан | 4 двери / 5 мест / седан | 4 двери / 5 мест / седан |
| Двигатель | 2.0L, 156 л.с., рядный 4-цилиндровый | 2.0L, 156 л.с., рядный 4-цилиндровый | 2.0L, 156 л.с., рядный 4-цилиндровый |
| Длина × ширина × высота, мм | 4920 × 1850 × 1447 мм | 4920 × 1850 × 1447 мм | 4920 × 1850 × 1447 мм |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 км/ч | 197 км/ч | 197 км/ч |
| Расход WLTC, л/100 км | 6.41 л / 100 км | 6.41 л / 100 км | 6.41 л / 100 км |
| Гарантия | ● 3 года / 100 000 км | ● 3 года / 100 000 км | ● 3 года / 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1518 кг | 1518 кг | 1518 кг |
| Максимальная масса, кг | 1915 кг | 1915 кг | 1915 кг |
| Кузов и размеры | |||
| Длина, мм | 4920 мм | 4920 мм | 4920 мм |
| Ширина, мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота, мм | 1447 мм | 1447 мм | 1447 мм |
| Колёсная база, мм | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
| Передняя колея, мм | 1605 мм | 1605 мм | 1605 мм |
| Задняя колея, мм | 1605 мм | 1605 мм | 1605 мм |
| Минимальный клиренс без нагрузки, мм | 132 мм | 132 мм | 133 мм |
| Угол въезда, ° | 13° | 13° | 13° |
| Угол съезда, ° | 12° | 12° | 12° |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Кузов | седан | седан | седан |
| Тип открывания дверей | обычные распашные двери | обычные распашные двери | обычные распашные двери |
| Количество дверей | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Количество мест | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Объём топливного бака, л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Объём багажника, л | 556 л | 556 л | 556 л |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | MR20 | MR20 | MR20 |
| Объём двигателя, см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ |
| Объём двигателя, л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Тип впуска | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность, л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт | 115 кВт | 115 кВт | 115 кВт |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 197 Н·м | 197 Н·м | 197 Н·м |
| Обороты максимального момента, об/мин | 4400 об/мин | 4400 об/мин | 4400 об/мин |
| Максимальная полезная мощность, кВт | 106 кВт | 106 кВт | 106 кВт |
| Особенности двигателя | Dual C-VTC, изменяемые фазы газораспределения | Dual C-VTC, изменяемые фазы газораспределения | Dual C-VTC, изменяемые фазы газораспределения |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин |
| Марка бензина | АИ-92 / китайский 92 | АИ-92 / китайский 92 | АИ-92 / китайский 92 |
| Подача топлива | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Коробка передач | |||
| Тип коробки | CVT, бесступенчатая | CVT, бесступенчатая | CVT, бесступенчатая |
| Количество передач | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая |
| Тип трансмиссии | CVT | CVT | CVT |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | ● передний привод, двигатель спереди | ● передний привод, двигатель спереди | ● передний привод, двигатель спереди |
| Передняя подвеска | ● независимая McPherson | ● независимая McPherson | ● независимая McPherson |
| Задняя подвеска | ● независимая трапециевидная рычажная | ● независимая трапециевидная рычажная | ● независимая трапециевидная рычажная |
| Усилитель руля | ● электроусилитель | ● электроусилитель | ● электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | ● вентилируемые диски | ● вентилируемые диски | ● вентилируемые диски |
| Задние тормоза | ● дисковые | ● дисковые | ● дисковые |
| Стояночный тормоз | ● электронный стояночный тормоз | ● электронный стояночный тормоз | ● электронный стояночный тормоз |
| Передние шины | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 |
| Задние шины | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 |
| Запасное колесо | ● неполноразмерная | ● неполноразмерная | ● неполноразмерная |
| Размещение запаски | ● в багажнике | ● в багажнике | ● в багажнике |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водитель / пассажир | водитель ● / пассажир ● | водитель ● / пассажир ● | водитель ● / пассажир ● |
| Боковые подушки перед / зад | спереди ● / сзади — | спереди ● / сзади — | спереди ● / сзади — |
| Шторки безопасности перед / зад | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | ● | ● | ● |
| EBD / распределение тормозных усилий | ● | ● | ● |
| Brake Assist | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система | ● | ● | ● |
| Система стабилизации | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | ● отображение давления | ● отображение давления | ● отображение давления |
| Напоминание о ремнях безопасности | ● все места | ● все места | ● все места |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | ● |
| Активное торможение / активная безопасность | — | — | ● |
| Контроль усталости водителя | — | — | ● |
| Предупреждение фронтального столкновения | — | — | ● |
| Предупреждение о движущихся объектах | — | — | ● |
| Встроенный видеорегистратор | — | ● | ● |
| Управление и режимы | |||
| Выбор режимов движения | ● Eco; ● стандарт / комфорт | ● Eco; ● стандарт / комфорт | ● Eco; ● стандарт / комфорт |
| Auto Hold | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в гору | ● | ● | ● |
| Камеры и датчики | |||
| Парктроники перед / зад | спереди — / сзади ● | спереди — / сзади ● | спереди ● / сзади ● |
| Камеры / изображение | ● камера заднего вида | ● камера заднего вида | ● камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера распознавания | — | — | ● монокамера |
| Количество камер | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 5 шт. |
| Количество камер в салоне | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. |
| Количество ультразвуковых датчиков | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 8 шт. |
| Ассистенты водителя | |||
| Круиз-контроль | ● обычный круиз-контроль | ● обычный круиз-контроль | ● полноскоростной адаптивный круиз |
| Система помощи водителю | — | — | ● ProPILOT |
| Уровень ассистентов | — | — | ● L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | — | — | ● |
| Навигация | ● | ● | ● |
| Пробки / дорожная информация | ● | ● | ● |
| Карты | ● Gaode / Amap; ● Huawei Petal | ● Gaode / Amap; ● Huawei Petal | ● Gaode / Amap; ● Huawei Petal |
| Контроль слепых зон | — | — | ● |
| Удержание в полосе | — | — | ● |
| Центрирование в полосе | — | — | ● |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | ● |
| Ключи и защита | |||
| Материал дисков | ● алюминиевый сплав | ● алюминиевый сплав | ● алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | ● дистанционный ключ | ● дистанционный ключ; ● Bluetooth-ключ | ● дистанционный ключ; ● Bluetooth-ключ |
| Бесключевой запуск | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● передний ряд | ● передний ряд | ● передний ряд |
| Дистанционный запуск | — | ● | ● |
| Свет | |||
| Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED ДХО | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний / ближний | — | — | ● |
| Автоматический свет | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Стёкла и люк | |||
| Люк / панорамная крыша | ● электрический люк | ● открываемая панорамная крыша | ● открываемая панорамная крыша |
| Электростеклоподъёмники перед / зад | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● |
| Автоматический режим стеклоподъёмников | ● все места | ● все места | ● все места |
| Защита от защемления | ● | ● | ● |
| Многослойные шумоизоляционные боковые стёкла | ● передний ряд | ● передний ряд; ● задний ряд | ● передний ряд; ● задний ряд |
| Косметические зеркала | ● водительское зеркало с подсветкой; ● пассажирское зеркало с подсветкой | ● водительское зеркало с подсветкой; ● пассажирское зеркало с подсветкой | ● водительское зеркало с подсветкой; ● пассажирское зеркало с подсветкой |
| Датчик дождя | ● датчик скорости | ● датчик скорости | ● датчик скорости |
| Наружные зеркала | |||
| Функции наружных зеркал | ● электрорегулировка | ● электрорегулировка; ● электроскладывание; ● обогрев зеркал; ● автоскладывание при закрытии | ● электрорегулировка; ● электроскладывание; ● обогрев зеркал; ● автоскладывание при закрытии |
| Мультимедиа и умные функции | |||
| Центральный экран | ● сенсорный ЖК-экран | ● сенсорный ЖК-экран | ● сенсорный ЖК-экран |
| Размер центрального экрана | ● 15.6″ | ● 15.6″ | ● 15.6″ |
| Bluetooth / телефон | ● | ● | ● |
| Подключение смартфона / проекция | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● мультимедиа; ● навигация; ● телефон; ● климат; ● люк; ● стёкла | ● мультимедиа; ● навигация; ● телефон; ● климат; ● люк; ● стёкла; ● подогрев сидений; ● вентиляция сидений; ● массаж сидений | ● мультимедиа; ● навигация; ● телефон; ● климат; ● люк; ● стёкла; ● подогрев сидений; ● вентиляция сидений; ● массаж сидений |
| Фраза активации голосового помощника | ● «Привет, Nissan» | ● «Привет, Nissan» | ● «Привет, Nissan» |
| Команды без повторной активации | ● | ● | ● |
| Зональное распознавание голоса | ● 4 зоны | ● 4 зоны | ● 4 зоны |
| Непрерывное распознавание речи | ● | ● | ● |
| Функция «что вижу — то говорю» | ● | ● | ● |
| Распознавание лица | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● |
| Автомобильная система | ● HarmonySpace | ● HarmonySpace | ● HarmonySpace |
| ОЗУ мультимедиа, ГБ | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Память мультимедиа, ГБ | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| Интернет-сервисы автомобиля | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA-обновления | ● | ● | ● |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● |
| Удалённые функции через приложение | ● управление дверями; ● управление светом; ● состояние / диагностика авто; ● поиск автомобиля | ● управление дверями; ● запуск двигателя; ● управление светом; ● управление климатом; ● подогрев руля; ● подогрев сидений; ● вентиляция сидений; ● состояние / диагностика авто; ● поиск автомобиля | ● управление дверями; ● запуск двигателя; ● управление светом; ● управление климатом; ● подогрев руля; ● подогрев сидений; ● вентиляция сидений; ● состояние / диагностика авто; ● поиск автомобиля |
| Караоке в автомобиле | ● | ● | ● |
| Руль, приборы и зеркало | |||
| Материал руля | ● кожаная отделка | ● натуральная кожа | ● натуральная кожа |
| Регулировка руля | ● ручная регулировка вверх/вниз + вперёд/назад | ● ручная регулировка вверх/вниз + вперёд/назад | ● ручная регулировка вверх/вниз + вперёд/назад |
| Селектор коробки | ● механический селектор | ● механический селектор | ● механический селектор |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | — | ● | ● |
| Экран бортового компьютера | ● цветной | ● цветной | ● цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
| Размер экрана приборной панели | ● 10.25″ | ● 10.25″ | ● 10.25″ |
| Внутреннее зеркало | ● ручное затемнение | ● ручное затемнение | ● ручное затемнение |
| Зарядка и разъёмы | |||
| Медиа / зарядные разъёмы | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| Количество USB / Type-C | ● передний ряд2 шт./задний ряд2 шт. | ● передний ряд2 шт./задний ряд2 шт. | ● передний ряд2 шт./задний ряд2 шт. |
| Беспроводная зарядка телефона | — | — | ● передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | — | — | ● 50W |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | ● искусственная кожа | ● натуральная кожа | ● натуральная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | ● вперёд / назад; ● наклон спинки; ● высота 2 направления; ● регулировка подушки / поддержки бёдер; ● поясничная поддержка 2 направления | ● вперёд / назад; ● наклон спинки; ● высота 2 направления; ● регулировка подушки / поддержки бёдер; ● поясничная поддержка 2 направления | ● вперёд / назад; ● наклон спинки; ● высота 2 направления; ● регулировка подушки / поддержки бёдер; ● поясничная поддержка 4 направления |
| Регулировки пассажирского сиденья | ● вперёд / назад; ● наклон спинки | ● вперёд / назад; ● наклон спинки; ● регулировка подушки / поддержки бёдер; ● поясничная поддержка 2 направления | ● вперёд / назад; ● наклон спинки; ● регулировка подушки / поддержки бёдер; ● поясничная поддержка 2 направления |
| Электропривод сидений водитель / пассажир | водитель ● / пассажир — | водитель ● / пассажир ● | водитель ● / пассажир ● |
| Функции передних сидений | — | ● подогрев; ● вентиляция; ● массаж | ● подогрев; ● вентиляция; ● массаж; ● динамики в подголовнике водителя |
| Память электросидений | — | ● водительское; ● пассажирское | ● водительское; ● пассажирское |
| Центральные подлокотники перед / зад | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● |
| Задние подстаканники | ● | ● | ● |
| Аудио и подсветка | |||
| Акустика | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND | ● HUAWEI SOUND |
| Количество динамиков | ● 15 динамиков | ● 15 динамиков | ● 17 динамиков |
| Сенсорные плафоны чтения | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка | ● 256 цветов | ● 256 цветов | ● 256 цветов |
| Активная атмосферная подсветка | ● | ● | ● |
| Климат и воздух | |||
| Климатическая система | ● ручной кондиционер | ● автоматический климат | ● автоматический климат |
| Задние воздуховоды | ● | ● | ● |
| Зональный климат | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Цвета | |||
| Цвета кузова | Pearl Jade White / жемчужно-белый +2 000 ¥; Dawn Silver / серебристый +2 000 ¥; Phantom Purple / фиолетовый +3 000 ¥; Feather Sand Gray / серо-песочный +8 000 ¥; Obsidian Black / чёрный; Gold / Obsidian Black-Gold +8 000 ¥ | Obsidian Black / чёрный; Phantom Purple / фиолетовый +3 000 ¥; Dawn Silver / серебристый +2 000 ¥; Pearl Jade White / жемчужно-белый +2 000 ¥; Feather Sand Gray / серо-песочный +8 000 ¥; Gold / Obsidian Black-Gold +8 000 ¥ | Pearl Jade White / жемчужно-белый +2 000 ¥; Dawn Silver / серебристый +2 000 ¥; Phantom Purple / фиолетовый +3 000 ¥; Feather Sand Gray / серо-песочный +8 000 ¥; Gold / Obsidian Black-Gold +8 000 ¥; Obsidian Black / чёрный |
| Цвета салона | чёрно-серый | чёрный / чёрно-красный +7 000 ¥; чёрный / белый; чёрно-серый | чёрно-серый; чёрный / чёрно-красный +7 000 ¥; чёрный / белый |
Comfort за 139 900 ¥ уже даёт хорошую базу: 2.0L 156 л.с., CVT, 15.6″ экран HarmonySpace, HUAWEI SOUND, камера заднего вида и электрический люк.
Super Comfort за 149 900 ¥ выглядит самым понятным апгрейдом по комфорту: панорамная крыша, натуральная кожа, электропривод обоих передних сидений, подогрев / вентиляция / массаж и автоматический климат.
Smart Super Comfort за 157 900 ¥ — самая полная версия 2.0L: добавляет ProPILOT L2, 360° камеры, адаптивный круиз, активную безопасность, контроль слепых зон, удержание в полосе и беспроводную зарядку 50W.
Следите за новыми поступлениями и специальными предложениями
Перейти в Telegram