| Комплектация | Цена | Кому подходит | Главный смысл версии |
|---|---|---|---|
| 2.0L 自动两驱舒适型 Comfort / Комфорт |
125 800 ¥ | Нужна самая доступная CX-5 2025. | Хорошая база: LED, камера заднего вида, 10.25″ экран, CarPlay / CarLife, автоматический климат. |
| 2.0L 自动两驱智尚型 Zhishang / Интеллект |
135 800 ¥ | Нужен комфорт без перехода в дорогие версии. | Добавляет передние парктроники, круиз-контроль, бесключевой доступ, люк, 7″ приборку, кожу на руле. |
| 2.0L 自动两驱智雅型 Zhiya / Интеллект Люкс |
149 800 ¥ | Нужен комфорт: кожа, багажник, подогрев. | Электробагажник, рейлинги, кожаный салон, электропривод и память водительского сиденья, подогрев передних сидений. |
| 2.0L 自动两驱智尚Pro Zhishang Pro / Интеллект Pro |
139 800 ¥ | Нужны ассистенты и безопасность дешевле топа. | Очень интересная версия: дешевле Zhiya, но уже с 360°, L2, адаптивным круизом, активной безопасностью. |
| 2.0L 自动两驱智雅Pro Zhiya Pro / Интеллект Люкс Pro |
153 800 ¥ | Нужна максимальная версия 2.0. | Объединяет комфорт Zhiya и ассистенты Pro: кожа, электробагажник, подогрев, память сиденья, 360°, L2. |
| Опция / параметр |
Comfort / Комфорт 2.0L 自动两驱舒适型 |
Zhishang / Интеллект 2.0L 自动两驱智尚型 |
Zhiya / Интеллект Люкс 2.0L 自动两驱智雅型 |
Zhishang Pro / Интеллект Pro 2.0L 自动两驱智尚Pro |
Zhiya Pro / Интеллект Люкс Pro 2.0L 自动两驱智雅Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Цена | 125 800 ¥ | 135 800 ¥ | 149 800 ¥ | 139 800 ¥ | 153 800 ¥ |
| Китайская РРЦ | 12.58万 | 13.58万 | 14.98万 | 13.98万 | 15.38万 |
| Двигатель | 2.0L, атмосферный | 2.0L, атмосферный | 2.0L, атмосферный | 2.0L, атмосферный | 2.0L, атмосферный |
| Мощность | 155 л.с. / 114 кВт | 155 л.с. / 114 кВт | 155 л.с. / 114 кВт | 155 л.с. / 114 кВт | 155 л.с. / 114 кВт |
| Крутящий момент | 200 Н·м | 200 Н·м | 200 Н·м | 200 Н·м | 200 Н·м |
| Коробка передач | 6-ступ. автомат 6AT | 6-ступ. автомат 6AT | 6-ступ. автомат 6AT | 6-ступ. автомат 6AT | 6-ступ. автомат 6AT |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Кузов | 5 дверей / 5 мест / SUV | 5 дверей / 5 мест / SUV | 5 дверей / 5 мест / SUV | 5 дверей / 5 мест / SUV | 5 дверей / 5 мест / SUV |
| Размеры, мм | 4575 × 1842 × 1685 | 4575 × 1842 × 1685 | 4575 × 1842 × 1685 | 4575 × 1842 × 1685 | 4575 × 1842 × 1685 |
| Колёсная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Передняя / задняя колея | 1596 / 1596 мм | 1596 / 1596 мм | 1596 / 1596 мм | 1596 / 1596 мм | 1596 / 1596 мм |
| Углы въезда / съезда | 18° / 25° | 18° / 25° | 18° / 25° | 18° / 25° | 18° / 25° |
| Максимальная скорость | 187 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч |
| Расход WLTC | 7.05 л / 100 км | 7.15 л / 100 км | 7.15 л / 100 км | 7.15 л / 100 км | 7.15 л / 100 км |
| Снаряжённая масса | 1518 кг | 1558 кг | 1558 кг | 1558 кг | 1558 кг |
| Максимальная масса | 2015 кг | 2015 кг | 2015 кг | 2015 кг | 2015 кг |
| Топливный бак | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Гарантия | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км |
| Шасси, тормоза и колёса | |||||
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Рулевое управление | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Передние / задние тормоза | Вентилируемые диски / диски | Вентилируемые диски / диски | Вентилируемые диски / диски | Вентилируемые диски / диски | Вентилируемые диски / диски |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Размер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Литые диски | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запаска | Неполноразмерная, в багажнике | Неполноразмерная, в багажнике | Неполноразмерная, в багажнике | Неполноразмерная, в багажнике | Неполноразмерная, в багажнике |
| Безопасность | |||||
| Передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности перед / зад | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD / распределение тормозных усилий | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | — | ● | ● |
| Активное торможение / активная безопасность | — | — | — | ● | ● |
| Предупреждение усталости водителя | — | — | — | — | — |
| Предупреждение фронтального столкновения | — | — | — | ● | ● |
| Ассистенты и камеры | |||||
| Старт-стоп | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в гору | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парктроники | Задние | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние |
| Камеры / изображение | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Камера заднего вида | 360° панорамная камера | 360° панорамная камера |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Ультразвуковые датчики | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Круиз-контроль | — | Обычный круиз | Обычный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз |
| Уровень ассистентов | — | — | — | L2 | L2 |
| Предупреждение при движении задним ходом | — | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон | — | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | — | — | — | ● | ● |
| Автопарковка | — | — | — | — | — |
| Внешние опции и свет | |||||
| Спортивный внешний пакет | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Электропривод багажника | — | — | ● | — | ● |
| Память положения багажника | — | — | ● | — | ● |
| Рейлинги на крыше | — | — | ● | — | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | — | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Ближний / дальний свет | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED |
| LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний / ближний | — | — | — | ● | ● |
| Автоматический свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | — | — | — | — | — |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк | ○ электрический | ● | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние |
| Автоматический режим стеклоподъёмников | Водительская дверь | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна |
| Антизажим стеклоподъёмников | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойные шумоизоляционные стёкла | Передние | Передние | Передние | Передние | Передние |
| Зеркала с подсветкой в козырьках | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
| Задний дворник | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала | Электрорегулировка, складывание, обогрев | Электрорегулировка, складывание, обогрев, автоскладывание при закрытии | Электрорегулировка, складывание, обогрев, автоскладывание при закрытии | Электрорегулировка, складывание, обогрев, автоскладывание при закрытии | Электрорегулировка, складывание, обогрев, автоскладывание при закрытии |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Центральный экран | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Bluetooth / телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
| CarPlay / CarLife | CarPlay + CarLife | CarPlay + CarLife | CarPlay + CarLife | CarPlay + CarLife | CarPlay + CarLife |
| Голосовое управление | Мультимедиа + телефон | Мультимедиа + телефон | Мультимедиа + телефон | Мультимедиа + телефон | Мультимедиа + телефон |
| Зональное распознавание голоса | Одна зона | Одна зона | Одна зона | Одна зона | Одна зона |
| Система автомобиля | MAZDA CONNECT | MAZDA CONNECT | MAZDA CONNECT | MAZDA CONNECT | MAZDA CONNECT |
| Интернет в авто | — | — | — | — | — |
| OTA-обновления | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Салон, руль и приборы | |||||
| Материал руля | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Вверх / вниз + вперёд / назад | Вверх / вниз + вперёд / назад | Вверх / вниз + вперёд / назад | Вверх / вниз + вперёд / назад | Вверх / вниз + вперёд / назад |
| Переключение передач | Механический селектор | Механический селектор | Механический селектор | Механический селектор | Механический селектор |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | — | — | — | — | — |
| Память руля | — | — | — | — | — |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | — | — | — | — | — |
| Размер экрана приборки | 4.6″ / 7″ опция | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| HUD | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Внутреннее зеркало | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автозатемнение | Ручное затемнение | Автозатемнение |
| Зарядка и разъёмы | |||||
| Разъёмы | USB + AUX | USB + AUX | USB + AUX | USB + AUX | USB + AUX |
| Количество USB | 2 спереди + 2 сзади | 2 спереди + 2 сзади | 2 спереди + 2 сзади | 2 спереди + 2 сзади | 2 спереди + 2 сзади |
| Беспроводная зарядка | — | — | — | — | — |
| Сиденья и комфорт | |||||
| Материал сидений | Ткань | Ткань | Кожа | Ткань | Кожа |
| Регулировка водительского сиденья | Вперёд / назад, спинка, высота 2 направления, поясница 2 направления | Вперёд / назад, спинка, высота 2 направления, поясница 2 направления | Вперёд / назад, спинка, высота 4 направления, поясница 2 направления | Вперёд / назад, спинка, высота 2 направления, поясница 2 направления | Вперёд / назад, спинка, высота 4 направления, поясница 2 направления |
| Регулировка пассажирского сиденья | Вперёд / назад + спинка | Вперёд / назад + спинка | Вперёд / назад + спинка | Вперёд / назад + спинка | Вперёд / назад + спинка |
| Электропривод водительского сиденья | — | — | ● | — | ● |
| Подогрев передних сидений | — | — | ● | — | ● |
| Память водительского сиденья | — | — | ● | — | ● |
| Регулировка спинки второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складывание второго ряда | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное |
| Передний / задний подлокотник | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
| Задние подстаканники | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Атмосферная подсветка | — | — | — | — | — |
| Климат | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Задние воздуховоды | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зональный климат | ● | ● | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — | — | — |
| Фильтр PM2.5 | — | — | — | — | — |
| Цвета и опции | |||||
| Цвета кузова | Белый, чёрный, синий, золото, серый; красный +3000 ¥, стальной серый +2000 ¥ | Белый, чёрный, синий, золото, серый; красный +3000 ¥, стальной серый +2000 ¥ | Белый, чёрный, синий, золото, серый; красный +3000 ¥, стальной серый +2000 ¥ | Белый, чёрный, синий, золото, серый; красный +3000 ¥, стальной серый +2000 ¥ | Белый, чёрный, синий, золото, серый; красный +3000 ¥, стальной серый +2000 ¥ |
| Цвет салона | Чёрный | Чёрный | Чёрный / чёрный с бордовым | Чёрный | Чёрный / чёрный с бордовым |
| Black пакет | ○ 1000 ¥: чёрные зеркала, чёрные диски, 7″ приборка | ○ 1000 ¥: чёрные зеркала, чёрные диски | ○ 1000 ¥: чёрные зеркала, чёрные диски, чёрные рейлинги, бордовая кожа | ○ 1000 ¥: чёрные зеркала, чёрные диски | ○ 1000 ¥: чёрные зеркала, чёрные диски, чёрные рейлинги, бордовая кожа |
Comfort за 125 800 ¥ уже неплохая база: LED, камера, экран 10.25″, CarPlay / CarLife, автоматический климат.
Zhishang за 135 800 ¥ выглядит самым понятным апгрейдом по удобству: передние парктроники, круиз, бесключевой доступ, люк, 7″ приборка и кожаный руль.
Zhishang Pro за 139 800 ¥ очень интересен по цене: он дешевле Zhiya, но уже даёт 360°, 5 камер, L2, адаптивный круиз и активную безопасность.
Zhiya Pro за 153 800 ¥ — самая полная версия: комфорт Zhiya плюс весь набор Pro-ассистентов.
Следите за новыми поступлениями и специальными предложениями
Перейти в Telegram