| Параметр | 2.0 «Лидер» |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Модель | Мазда CX-50 2026, 2.0, версия «Лидер» |
| Код комплектации | 76126 |
| Официальная цена в Китае | 139 800 ¥ |
| Производитель | Чанъань Мазда |
| Класс | Компактный кроссовер |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический класс | Китай VI |
| Дата выхода | 01.01.2026 |
| Двигатель | 2.0 л, 155 л.с., рядный 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность | 114 кВт / 155 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н·м |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая |
| Кузов | 5 дверей, 5 мест, кроссовер |
| Размеры | 4785 × 1920 × 1638 мм |
| Максимальная скорость | 183 км/ч |
| Расход по циклу WLTC | 7,20 л / 100 км |
| Снаряженная масса | 1609 кг |
| Полная масса | 2062 кг |
| Кузов и размеры | |
| Длина | 4785 мм |
| Ширина | 1920 мм |
| Высота | 1638 мм |
| Колесная база | 2815 мм |
| Колея передняя | 1659 мм |
| Колея задняя | 1662 мм |
| Угол въезда | 17° |
| Угол съезда | 22° |
| Минимальный радиус разворота | 5,55 м |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
| Открывание дверей | Обычные распашные двери |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | PE |
| Рабочий объем | 1998 см³ / 2,0 л |
| Впуск | Атмосферный |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 13 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность | 114 кВт при 6000 об/мин |
| Максимальный момент | 200 Н·м при 4000 об/мин |
| Максимальная чистая мощность | 114 кВт |
| Технологии двигателя | Dual S-VT, масляный насос переменной производительности |
| Тип топлива | Бензин |
| Рекомендуемый бензин | 92-й |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Коробка, привод и подвеска | |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая |
| Тип коробки | Гидротрансформаторный автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний привод |
| Полный привод | — |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Шины передние | 225/65 R17 |
| Шины задние | 225/65 R17 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное, в багажнике |
| Безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | Водитель ● / пассажир ● |
| Боковые подушки безопасности | Передние ● / задние — |
| Шторки безопасности | Передние ● / задние ● |
| Коленная подушка безопасности | Водителя ● |
| ABS | ● |
| Распределение тормозных усилий | ● |
| Помощь при экстренном торможении | ● |
| Антипробуксовочная система | ● |
| Система стабилизации | ● |
| Контроль давления в шинах | Отображение давления ● |
| Напоминание о ремнях безопасности | Для всех мест ● |
| Крепления детских кресел ISOFIX | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | ● |
| Активное торможение | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● |
| Контроль усталости водителя | — |
| Экстренный вызов | ○ |
| Помощники водителя и камеры | |
| Передний / задний парктроник | Передний ● / задний ● |
| Камеры кругового обзора | 360° ● |
| Количество камер | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 |
| Количество миллиметровых радаров | 1 ● / 3 ○ |
| Круиз-контроль | Адаптивный на всех скоростях ● |
| Комплекс ассистентов | i-ACTIVSENSE ● |
| Уровень помощи водителю | L2 ● |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | ○ |
| Навигация | ● |
| Отображение пробок в навигации | ● |
| Карты | Amap / Gaode ● |
| Контроль слепых зон | ○ |
| Удержание в полосе | ● |
| Центрирование в полосе | ● |
| Автоматическая парковка | — |
| Внешние опции и свет | |
| Диски | Легкосплавные ● |
| Электропривод багажника | ○ |
| Бесконтактное открывание багажника | ○ |
| Память положения багажника | ○ |
| Электронный иммобилайзер | ● |
| Центральный замок | ● |
| Ключ | Дистанционный ключ ● |
| Запуск без ключа | ● |
| Бесключевой доступ | Передние двери ● |
| Активная решетка радиатора | ● |
| Дистанционный запуск | ○ |
| Ближний свет | Светодиодный ● |
| Дальний свет | Светодиодный ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный дальний / ближний свет | ● |
| Автоматический свет | ● |
| Передние противотуманные фары | — |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Панорамная крыша | Открываемая ● |
| Электростеклоподъемники | Передние ● / задние ● |
| Одно касание стеклоподъемников | Все двери ● |
| Защита от защемления стекол | ● |
| Косметические зеркала с подсветкой | Водитель ● / пассажир ● |
| Задний стеклоочиститель | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Наружные зеркала | Электрорегулировка ●, электроскладывание ●, подогрев ●, автоскладывание при закрытии ●, память ○, автонáклон при заднем ходе ○ |
| Салон, мультимедиа и комфорт | |
| Центральный экран | Сенсорный экран 10,25″ ● |
| Bluetooth / телефон | ● |
| Подключение телефона | Apple CarPlay ●, CarLife ● |
| Голосовое управление | Мультимедиа ●, навигация ●, телефон ● |
| Голосовые команды без ключевого слова | ● |
| Мультимедийная система | Mazda Connect ● |
| Интернет в автомобиле | ● |
| Мобильная сеть | 4G ● |
| Обновление по сети | ● |
| Удаленные функции через приложение | Двери ○, запуск ○, свет ○, диагностика ○, поиск автомобиля ○ |
| Материал руля | Пластик ● / кожа ○ |
| Регулировка руля | По высоте и вылету, ручная ● |
| Селектор коробки | Механический рычаг ● |
| Мультируль | ● |
| Подогрев руля | — |
| Цветной экран бортового компьютера | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | — |
| Размер экрана приборной панели | 7″ |
| Внутреннее зеркало | Ручное антибликовое ● |
| Разъемы | USB ●, Type-C ● |
| Количество разъемов | Передние 2 / задние 2 |
| Беспроводная зарядка телефона | Передняя зона ● |
| Розетка 12 В в багажнике | ● |
| Материал сидений | Кожа ○ / кожа + ткань ● |
| Регулировка водительского сиденья | Вперед-назад ●, спинка ●, высота 2 направления ●, высота 4 направления ○, поясничная поддержка ○ |
| Регулировка пассажирского сиденья | Вперед-назад ●, спинка ●, высота 2 направления ○ |
| Электрорегулировка передних сидений | Водитель ○ / пассажир ○ |
| Подогрев передних сидений | ○ |
| Память водительского сиденья | ○ |
| Складывание заднего ряда | Пропорциональное ● |
| Передний / задний центральный подлокотник | Передний ● / задний ● |
| Задние подстаканники | ● |
| Акустика | 8 динамиков |
| Атмосферная подсветка | — |
| Климат-контроль | Автоматический |
| Задние воздуховоды | ● |
| Раздельный климат-контроль | ● |
| Очиститель воздуха | — |
| Фильтр PM2.5 | ● |
| Цвета и пакет опций | |
| Цвета кузова | Черный Серый металлик +2 000 ¥ Белый перламутр Кристально-красный +3 000 ¥ Темно-серый Темно-синий Песочно-бежевый |
| Цвет салона | Черный |
| Пакет комфорта | ○ Опция, цена не указана. Включает память наружных зеркал, черную вставку центральной консоли, кожаный руль, распознавание владельца, кожаные сиденья повышенного класса, водительское сиденье с 10 электрорегулировками и памятью, подогрев передних сидений, пассажирское сиденье с 6 электрорегулировками, электропривод багажника с бесконтактным открыванием, экстренный вызов, контроль слепых зон, предупреждение о поперечном движении сзади и дистанционное управление автомобилем. |