| Параметр |
Relive 1.5T Max 117 600 ¥ |
Relive 1.5T Ultra 129 600 ¥ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Китайское название | 领克06 2026款 Relive 1.5T Max | 领克06 2026款 Relive 1.5T Ultra |
| Цена в Китае | 117 600 ¥ 11.76万 |
129 600 ¥ 12.96万 |
| Разница в цене | База | +12 000 ¥ к Max |
| Класс | Малый SUV | Малый SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экостандарт | China VI | China VI |
| Дата выхода версии | 05.08.2025 | 05.08.2025 |
| Кузов | 5 дверей / 5 мест / SUV | 5 дверей / 5 мест / SUV |
| Гарантия | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Двигатель и коробка | ||
| Двигатель для РФ | 1.5T, 155 л.с. / 114 кВт до 160 л.с. |
1.5T, 155 л.с. / 114 кВт до 160 л.с. |
| Исходная китайская мощность | 181 л.с. / 133 кВт в странице подменено на 155 л.с. |
181 л.с. / 133 кВт в странице подменено на 155 л.с. |
| Модель двигателя | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Объём двигателя | 1499 см³ / 1.5 л | 1499 см³ / 1.5 л |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Цилиндры / клапаны | 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC | 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC |
| Максимальный крутящий момент | 290 Н·м | 290 Н·м |
| Обороты максимального момента | 2000–3500 об/мин | 2000–3500 об/мин |
| Максимальная мощность по китайской базе | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал блока / ГБЦ | Алюминий / алюминий | Алюминий / алюминий |
| Коробка передач | 7-ступ. мокрый робот DCT | 7-ступ. мокрый робот DCT |
| Привод | Передний привод | Передний привод |
| Размеры и масса | ||
| Длина × ширина × высота | 4350 × 1820 × 1625 мм | 4350 × 1820 × 1625 мм |
| Колёсная база | 2640 мм | 2640 мм |
| Колея спереди / сзади | 1553 / 1568 мм | 1553 / 1568 мм |
| Клиренс с полной загрузкой | 151 мм | 151 мм |
| Клиренс без загрузки | 172 мм | 172 мм |
| Угол въезда / съезда | 18° / 22° | 18° / 22° |
| Минимальный радиус разворота | 5.5 м | 5.5 м |
| Снаряжённая масса | 1420 кг | 1420 кг |
| Максимальная масса | 1880 кг | 1880 кг |
| Бак | 51 л | 51 л |
| Багажник | 353–1126 л | 353–1126 л |
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 195 км/ч |
| Расход WLTC | 6.55 л / 100 км | 6.55 л / 100 км |
| Подвеска, тормоза, колёса | ||
| Передняя подвеска | МакФерсон, независимая | МакФерсон, независимая |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Кузовная структура | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 225/45 R19 опция +5000 ¥ |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки спереди | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| ABS / EBD / Brake Assist | ● | ● |
| Контроль тяги и стабилизация | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | Отображение давления | Отображение давления |
| Предупреждение о выезде из полосы | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● |
| Предупреждение при открытии двери DOW | — | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● |
| Камеры, радары и ассистенты | ||
| Парктроники | Сзади | Спереди и сзади |
| Камеры | 360° обзор + боковая зона | 360° обзор + боковая зона |
| Прозрачное шасси / 540° | ● | ● |
| Передняя камера | Одна | Одна |
| Количество камер | 5 | 5 |
| Ультразвуковые датчики | 4 | 12 |
| Миллиметровые радары | — | 2 |
| Круиз-контроль | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз |
| Уровень ассистентов | L2 | L2 |
| Контроль слепых зон | — | ● |
| Предупреждение о помехе при выезде задним ходом | — | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● |
| Автопарковка | — | ● |
| Дистанционная парковка | — | ● |
| Движение назад по траектории | — | ● |
| Внешнее оснащение | ||
| Электропривод багажника | ● | ● |
| Бесконтактное открытие багажника | ● | ● |
| Память положения багажника | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Электронный иммобилайзер | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Ключ | Обычный ключ + Bluetooth-ключ | Обычный ключ + Bluetooth-ключ |
| Бесключевой запуск | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери |
| Удалённый запуск | ● | ● |
| LED ближний / дальний свет | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● |
| Адаптивный дальний / ближний | ● | ● |
| Автоматический свет | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Стёкла, зеркала и крыша | ||
| Панорамная крыша | Открываемая панорама | Открываемая панорама |
| Электростеклоподъёмники | Перед / зад | Перед / зад |
| Автоматический режим стекол | Все двери | Все двери |
| Защита от защемления | ● | ● |
| Задний дворник | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Наружные зеркала | Электрорегулировка, складывание, подогрев, автоскладывание при закрытии | Электрорегулировка, складывание, подогрев, автоскладывание при закрытии |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | 14.6″ сенсорный экран | 14.6″ сенсорный экран |
| Цифровая приборная панель | 10.2″ | 10.2″ |
| Мультимедийная система | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Чип мультимедиа | Dragon Eagle 1 / 龍鹰一号 | Dragon Eagle 1 / 龍鹰一号 |
| ОЗУ / память | 16 ГБ / 128 ГБ | 16 ГБ / 128 ГБ |
| Bluetooth | ● | ● |
| Поддержка телефона | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link |
| Голосовое управление | Медиа, навигация, телефон, климат, люк | Медиа, навигация, телефон, климат, люк |
| Голосовой помощник | 嗨,领克 | 嗨,领克 |
| Зоны голосового распознавания | 2 зоны | 2 зоны |
| Навигация | Есть, карты 高德 | Есть, карты 高德 |
| Интернет | 4G, Wi‑Fi, OTA, мобильное приложение | 4G, Wi‑Fi, OTA, мобильное приложение |
| KTV в автомобиле | ● | ● |
| Салон и комфорт | ||
| Руль | Кожаный, регулировка вверх/вниз и вперед/назад | Кожаный, регулировка вверх/вниз и вперед/назад |
| Подогрев руля | — | ● |
| Переключение передач | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Внутреннее зеркало | Ручное антибликовое | Ручное антибликовое |
| USB / Type‑C | Передние 3 / задний 1 | Передние 3 / задний 1 |
| Беспроводная зарядка | — | Передняя, 50W |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений | Водитель и пассажир | Водитель и пассажир |
| Регулировки водительского сиденья | Вперёд/назад, спинка, высота 2 направления | Вперёд/назад, спинка, высота 2 направления, поясничная поддержка 4 направления |
| Регулировки пассажирского сиденья | Вперёд/назад, спинка | Вперёд/назад, спинка |
| Подогрев и вентиляция передних сидений | ● | ● |
| Память водительского сиденья | — | ● |
| Складывание заднего ряда | По частям | По частям |
| Передний / задний подлокотник | Передний есть / заднего нет | Передний есть / заднего нет |
| Аудиосистема | 8 динамиков 14 динамиков опция +6000 ¥ |
14 динамиков |
| Атмосферная подсветка | — | 72 цвета |
| Климат | Автоматический | Автоматический |
| Воздуховоды второго ряда | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● |
| Цвета кузова и салона | ||
| Цвета кузова | 沙丘米 / бежевый极地灰 / серый银盐白 / белый落樱粉 / розовый +1200 ¥黑色/银盐白 / чёрный с белым +2000 ¥黑色/沙丘米 / чёрный с бежевым +2000 ¥黑色/落樱粉 / чёрный с розовым +3200 ¥黑色/极地灰 / чёрный с серым +2000 ¥ | 黑色/shero紫 / чёрный с фиолетовым +1200 ¥黑色/落樱粉 / чёрный с розовым +1200 ¥黑色/银盐白 / чёрный с белым黑色/极地灰 / чёрный с серым黑色/森珀绿 / чёрный с зелёным +1500 ¥黑色/沙丘米 / чёрный с бежевым黑色/暮光紫 / чёрный с тёмно-фиолетовым +1200 ¥ |
| Цвета салона | 黑色 / чёрный灰色/绿色 / серый с зелёным粉色/白色 / розовый с белым | 黑色 / чёрный粉色/白色 / розовый с белым蓝色/紫色 / синий с фиолетовым白色/紫色 / белый с фиолетовым灰色/绿色 / серый с зелёным |