Top.Mail.Ru
Авторизация
+7 (991) 779-25-76

Расчет таможенных платежей ДВС 2026

Данные для расчета

Курсы ЦБ

Валюта Курс Дата
RUB 1 -
CNY 11,5782 23.07.2026
USD 78,4756 23.07.2026
EUR 89,6034 23.07.2026

Результат

Платеж Расчет Сумма
Таможенное оформление 450 000,01 - 1 200 000 руб. 4 924 руб.
Пошлина max(3,5 EUR/см³ x 1 500 см³; 48% от стоимости) 555 754 руб.
Утилизационный сбор 20 000 руб. x коэффициент 0,17 / льготный 3 400 руб.
ИТОГО оформление + пошлина + утильсбор 564 078 руб.

Разъяснение расчета

Показатель Расчет Значение
Стоимость в валюте Юань / CNY 100 000,00 CNY
Курс ЦБ 1 CNY = 11,5782 руб. 11,5782 руб.
Стоимость в рублях 100 000,00 CNY x 11,5782 1 157 820 руб.
Стоимость в евро 1 157 820 руб. / EUR ЦБ 89,6034 12 921,61 EUR
Возраст 2026 год выпуска Менее 3 лет
Объем двигателя Для выбора ставки пошлины 1 500 см³
Мощность Для выбора коэффициента утильсбора 150 л.с.
Пошлина по объему 3,5 EUR/см³ x 1 500 см³ x EUR ЦБ 470 418 руб.
Пошлина по проценту 48% от таможенной стоимости 555 754 руб.

От чего считается

  • Стоимость в рублях стоимость в выбранной валюте x курс ЦБ
  • Стоимость в евро стоимость в рублях / курс EUR ЦБ
  • Возраст авто текущий год - год выпуска
  • Оформление от таможенной стоимости в рублях по шкале 2026
  • Пошлина до 3 лет выбирается большее: ставка EUR/см³ или процент от стоимости
  • Пошлина 3-5 лет ставка EUR/см³ x объем двигателя x курс EUR ЦБ
  • Пошлина более 5 лет ставка EUR/см³ x объем двигателя x курс EUR ЦБ
  • Утильсбор 20 000 руб. x коэффициент
  • ИТОГО оформление + пошлина + утильсбор

Таможенное оформление

Таможенная стоимостьСбор
до 200 000 руб.1 231 руб.
200 000,01 - 450 000 руб.2 462 руб.
450 000,01 - 1 200 000 руб.4 924 руб.
1 200 000,01 - 2 700 000 руб.13 541 руб.
2 700 000,01 - 4 200 000 руб.18 465 руб.
4 200 000,01 - 5 500 000 руб.21 344 руб.
5 500 000,01 - 10 000 000 руб.49 240 руб.
свыше 10 000 000 руб.73 860 руб.

Пошлина: 3-5 лет

ОбъемСтавка
до 1 000 см³1,5 EUR/см³
1 000,01 - 1 500 см³1,7 EUR/см³
1 500,01 - 1 800 см³2,5 EUR/см³
1 800,01 - 2 300 см³2,7 EUR/см³
2 300,01 - 3 000 см³3 EUR/см³
свыше 3 000 см³3,6 EUR/см³

Пошлина: более 5 лет

ОбъемСтавка
до 1 000 см³3 EUR/см³
1 000,01 - 1 500 см³3,2 EUR/см³
1 500,01 - 1 800 см³3,5 EUR/см³
1 800,01 - 2 300 см³4,8 EUR/см³
2 300,01 - 3 000 см³5 EUR/см³
свыше 3 000 см³5,7 EUR/см³

Пошлина: менее 3 лет

СтоимостьСчитается большее значение
до 8 500 EUR2,5 EUR/см³ или 54%
8 500,01 - 16 700 EUR3,5 EUR/см³ или 48%
16 700,01 - 42 300 EUR5,5 EUR/см³ или 48%
42 300,01 - 84 500 EUR7,5 EUR/см³ или 48%
84 500,01 - 169 000 EUR15 EUR/см³ или 48%
свыше 169 000 EUR20 EUR/см³ или 48%

Утилизационный сбор 2026

УсловиеДо 3 летСтарше 3 летРасчет
Льготный утиль: менее 160 л.с. и до 3 000 см³ коэффициент 0,17 / 3 400 руб. коэффициент 0,26 / 5 200 руб. 20 000 руб. x коэффициент

Утильсбор: табличные коэффициенты по объему и мощности

до 1 000 см³

Мощность Коэф. до 3 лет Сумма до 3 лет Коэф. старше 3 лет Сумма старше 3 лет
до 190 л.с. 15,36 307 200 руб. 28,43 568 600 руб.
190,01 - 220 л.с. 15,84 316 800 руб. 29,28 585 600 руб.
220,01 - 250 л.с. 16,2 324 000 руб. 30,12 602 400 руб.
свыше 250 л.с. 17,28 345 600 руб. 30,12 602 400 руб.

1 000,01 - 2 000 см³

Мощность Коэф. до 3 лет Сумма до 3 лет Коэф. старше 3 лет Сумма старше 3 лет
до 190 л.с. 45 900 000 руб. 74,64 1 492 800 руб.
190,01 - 220 л.с. 47,64 952 800 руб. 79,2 1 584 000 руб.
220,01 - 250 л.с. 50,52 1 010 400 руб. 83,88 1 677 600 руб.
250,01 - 280 л.с. 57,12 1 142 400 руб. 91,92 1 838 400 руб.
280,01 - 310 л.с. 64,56 1 291 200 руб. 100,56 2 011 200 руб.
310,01 - 340 л.с. 72,96 1 459 200 руб. 110,16 2 203 200 руб.
340,01 - 370 л.с. 83,16 1 663 200 руб. 120,6 2 412 000 руб.
370,01 - 400 л.с. 94,8 1 896 000 руб. 132 2 640 000 руб.
400,01 - 430 л.с. 108 2 160 000 руб. 144,6 2 892 000 руб.
430,01 - 460 л.с. 123,24 2 464 800 руб. 158,4 3 168 000 руб.
460,01 - 500 л.с. 140,4 2 808 000 руб. 173,4 3 468 000 руб.
свыше 500 л.с. 160,08 3 201 600 руб. 189,84 3 796 800 руб.

2 000,01 - 3 000 см³

Мощность Коэф. до 3 лет Сумма до 3 лет Коэф. старше 3 лет Сумма старше 3 лет
до 190 л.с. 115,34 2 306 800 руб. 172,8 3 456 000 руб.
190,01 - 220 л.с. 118,2 2 364 000 руб. 175,08 3 501 600 руб.
220,01 - 250 л.с. 120,12 2 402 400 руб. 177,6 3 552 000 руб.
250,01 - 280 л.с. 126 2 520 000 руб. 183 3 660 000 руб.
280,01 - 310 л.с. 131,04 2 620 800 руб. 188,52 3 770 400 руб.
310,01 - 340 л.с. 136,32 2 726 400 руб. 193,68 3 873 600 руб.
340,01 - 370 л.с. 141,72 2 834 400 руб. 199,08 3 981 600 руб.
370,01 - 400 л.с. 147,48 2 949 600 руб. 204,72 4 094 400 руб.
400,01 - 430 л.с. 153,36 3 067 200 руб. 210,48 4 209 600 руб.
430,01 - 460 л.с. 159,48 3 189 600 руб. 216,36 4 327 200 руб.
460,01 - 500 л.с. 165,84 3 316 800 руб. 222,36 4 447 200 руб.
свыше 500 л.с. 172,44 3 448 800 руб. 228,6 4 572 000 руб.

3 000,01 - 3 500 см³

Мощность Коэф. до 3 лет Сумма до 3 лет Коэф. старше 3 лет Сумма старше 3 лет
до 190 л.с. 131,76 2 635 200 руб. 200,04 4 000 800 руб.
190,01 - 220 л.с. 134,4 2 688 000 руб. 202,2 4 044 000 руб.
220,01 - 250 л.с. 137,16 2 743 200 руб. 204,36 4 087 200 руб.
250,01 - 280 л.с. 140,52 2 810 400 руб. 207,24 4 144 800 руб.
280,01 - 310 л.с. 144 2 880 000 руб. 212,4 4 248 000 руб.
310,01 - 340 л.с. 151,92 3 038 400 руб. 217,8 4 356 000 руб.
340,01 - 370 л.с. 160,32 3 206 400 руб. 224,28 4 485 600 руб.
370,01 - 400 л.с. 169,2 3 384 000 руб. 231 4 620 000 руб.
400,01 - 430 л.с. 178,44 3 568 800 руб. 237,96 4 759 200 руб.
430,01 - 460 л.с. 188,28 3 765 600 руб. 245,04 4 900 800 руб.
460,01 - 500 л.с. 198,6 3 972 000 руб. 252,48 5 049 600 руб.
свыше 500 л.с. 209,52 4 190 400 руб. 260,04 5 200 800 руб.

свыше 3 500 см³

Мощность Коэф. до 3 лет Сумма до 3 лет Коэф. старше 3 лет Сумма старше 3 лет
до 190 л.с. 167,28 3 345 600 руб. 219,48 4 389 600 руб.
190,01 - 220 л.с. 170,16 3 403 200 руб. 222,84 4 456 800 руб.
220,01 - 250 л.с. 173,04 3 460 800 руб. 226,2 4 524 000 руб.
250,01 - 280 л.с. 176,52 3 530 400 руб. 231,36 4 627 200 руб.
280,01 - 310 л.с. 180 3 600 000 руб. 236,64 4 732 800 руб.
310,01 - 340 л.с. 186,36 3 727 200 руб. 249,6 4 992 000 руб.
340,01 - 370 л.с. 192,88 3 857 600 руб. 263,4 5 268 000 руб.
370,01 - 400 л.с. 199,68 3 993 600 руб. 277,92 5 558 400 руб.
400,01 - 430 л.с. 206,64 4 132 800 руб. 293,16 5 863 200 руб.
430,01 - 460 л.с. 213,84 4 276 800 руб. 309,36 6 187 200 руб.
460,01 - 500 л.с. 221,28 4 425 600 руб. 326,4 6 528 000 руб.
свыше 500 л.с. 229,08 4 581 600 руб. 344,28 6 885 600 руб.

Выбранный коэффициент утильсбора

Базовая ставка20 000 руб.
Коэффициент0,17 льготный
Расчет20 000 руб. x 0,17 = 3 400 руб.